Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 19 0.18% 10 0.10% 9 0.09%
2 19 0.18% 10 0.10% 9 0.09%
3 17 0.16% 10 0.10% 7 0.07%
4 23 0.22% 12 0.12% 11 0.11%
5 18 0.17% 7 0.07% 11 0.11%
6 26 0.25% 13 0.13% 13 0.13%
7 25 0.24% 14 0.14% 11 0.11%
8 67 0.65% 39 0.38% 28 0.27%
9 89 0.86% 42 0.41% 47 0.46%
10 115 1.12% 57 0.55% 58 0.56%
11 106 1.03% 58 0.56% 48 0.47%
12 96 0.93% 41 0.40% 55 0.53%
13 117 1.13% 62 0.60% 55 0.53%
14 139 1.35% 69 0.67% 70 0.68%
15 140 1.36% 74 0.72% 66 0.64%
16 107 1.04% 58 0.56% 49 0.48%
17 137 1.33% 70 0.68% 67 0.65%
18 109 1.06% 52 0.50% 57 0.55%
19 123 1.19% 61 0.59% 62 0.60%
20 113 1.10% 65 0.63% 48 0.47%
21 109 1.06% 57 0.55% 52 0.50%
22 118 1.14% 46 0.45% 72 0.70%
23 112 1.09% 61 0.59% 51 0.49%
24 108 1.05% 52 0.50% 56 0.54%
25 145 1.41% 79 0.77% 66 0.64%
26 145 1.41% 78 0.76% 67 0.65%
27 111 1.08% 59 0.57% 52 0.50%
28 146 1.42% 78 0.76% 68 0.66%
29 144 1.40% 74 0.72% 70 0.68%
30 160 1.55% 83 0.80% 77 0.75%
31 124 1.20% 49 0.48% 75 0.73%
32 127 1.23% 55 0.53% 72 0.70%
33 157 1.52% 70 0.68% 87 0.84%
34 147 1.43% 72 0.70% 75 0.73%
35 133 1.29% 66 0.64% 67 0.65%
36 132 1.28% 60 0.58% 72 0.70%
37 136 1.32% 60 0.58% 76 0.74%
38 125 1.21% 77 0.75% 48 0.47%
39 121 1.17% 71 0.69% 50 0.48%
40 162 1.57% 92 0.89% 70 0.68%
41 145 1.41% 69 0.67% 76 0.74%
42 139 1.35% 72 0.70% 67 0.65%
43 171 1.66% 97 0.94% 74 0.72%
44 164 1.59% 70 0.68% 94 0.91%
45 154 1.49% 89 0.86% 65 0.63%
46 155 1.50% 69 0.67% 86 0.83%
47 148 1.44% 90 0.87% 58 0.56%
48 187 1.81% 100 0.97% 87 0.84%
49 143 1.39% 79 0.77% 64 0.62%
50 153 1.48% 80 0.78% 73 0.71%
51 167 1.62% 89 0.86% 78 0.76%
52 156 1.51% 70 0.68% 86 0.83%
53 157 1.52% 86 0.83% 71 0.69%
54 167 1.62% 85 0.82% 82 0.80%
55 175 1.70% 83 0.80% 92 0.89%
56 217 2.10% 111 1.08% 106 1.03%
57 163 1.58% 86 0.83% 77 0.75%
58 137 1.33% 62 0.60% 75 0.73%
59 154 1.49% 68 0.66% 86 0.83%
60 150 1.45% 65 0.63% 85 0.82%
61 125 1.21% 55 0.53% 70 0.68%
62 136 1.32% 73 0.71% 63 0.61%
63 140 1.36% 59 0.57% 81 0.79%
64 142 1.38% 77 0.75% 65 0.63%
65 156 1.51% 64 0.62% 92 0.89%
66 141 1.37% 72 0.70% 69 0.67%
67 98 0.95% 52 0.50% 46 0.45%
68 129 1.25% 61 0.59% 68 0.66%
69 124 1.20% 58 0.56% 66 0.64%
70 113 1.10% 55 0.53% 58 0.56%
71 96 0.93% 53 0.51% 43 0.42%
72 82 0.80% 36 0.35% 46 0.45%
73 89 0.86% 50 0.48% 39 0.38%
74 79 0.77% 45 0.44% 34 0.33%
75 101 0.98% 40 0.39% 61 0.59%
76 92 0.89% 40 0.39% 52 0.50%
77 88 0.85% 46 0.45% 42 0.41%
78 76 0.74% 33 0.32% 43 0.42%
79 74 0.72% 25 0.24% 49 0.48%
80 103 1.00% 51 0.49% 52 0.50%
81 70 0.68% 31 0.30% 39 0.38%
82 56 0.54% 24 0.23% 32 0.31%
83 62 0.60% 25 0.24% 37 0.36%
84 76 0.74% 36 0.35% 40 0.39%
85 62 0.60% 29 0.28% 33 0.32%
86 80 0.78% 35 0.34% 45 0.44%
87 42 0.41% 14 0.14% 28 0.27%
88 53 0.51% 23 0.22% 30 0.29%
89 44 0.43% 18 0.17% 26 0.25%
90 57 0.55% 26 0.25% 31 0.30%
91 31 0.30% 9 0.09% 22 0.21%
92 32 0.31% 16 0.16% 16 0.16%
93 22 0.21% 6 0.06% 16 0.16%
94 28 0.27% 13 0.13% 15 0.15%
95 30 0.29% 14 0.14% 16 0.16%
96 27 0.26% 14 0.14% 13 0.13%
97 19 0.18% 3 0.03% 16 0.16%
98 13 0.13% 5 0.05% 8 0.08%
99 7 0.07% 2 0.02% 5 0.05%
100 11 0.11% 6 0.06% 5 0.05%
TOTAL 10311 100% 5083 49.30% 5228 50.70%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagramTiktok

Lokasi Tepus

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung

Sugeng Rawuh

Real Time

Powered by DaysPedia.com
Waktu Saat Ini di DI Yogyakarta
104506
Sel, 3 Maret