Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 19 0.18% 11 0.11% 8 0.08%
2 19 0.18% 11 0.11% 8 0.08%
3 22 0.21% 12 0.12% 10 0.10%
4 22 0.21% 11 0.11% 11 0.11%
5 19 0.18% 6 0.06% 13 0.13%
6 21 0.20% 13 0.13% 8 0.08%
7 27 0.26% 14 0.14% 13 0.13%
8 79 0.77% 42 0.41% 37 0.36%
9 96 0.93% 45 0.44% 51 0.50%
10 114 1.11% 57 0.55% 57 0.55%
11 109 1.06% 57 0.55% 52 0.51%
12 94 0.91% 50 0.49% 44 0.43%
13 124 1.20% 59 0.57% 65 0.63%
14 140 1.36% 72 0.70% 68 0.66%
15 128 1.24% 69 0.67% 59 0.57%
16 107 1.04% 55 0.53% 52 0.51%
17 142 1.38% 71 0.69% 71 0.69%
18 105 1.02% 55 0.53% 50 0.49%
19 125 1.21% 62 0.60% 63 0.61%
20 114 1.11% 66 0.64% 48 0.47%
21 117 1.14% 52 0.51% 65 0.63%
22 104 1.01% 44 0.43% 60 0.58%
23 118 1.15% 68 0.66% 50 0.49%
24 104 1.01% 47 0.46% 57 0.55%
25 160 1.55% 89 0.86% 71 0.69%
26 139 1.35% 75 0.73% 64 0.62%
27 116 1.13% 61 0.59% 55 0.53%
28 145 1.41% 79 0.77% 66 0.64%
29 143 1.39% 72 0.70% 71 0.69%
30 151 1.47% 77 0.75% 74 0.72%
31 119 1.16% 42 0.41% 77 0.75%
32 155 1.51% 72 0.70% 83 0.81%
33 139 1.35% 61 0.59% 78 0.76%
34 154 1.50% 81 0.79% 73 0.71%
35 130 1.26% 61 0.59% 69 0.67%
36 137 1.33% 60 0.58% 77 0.75%
37 122 1.19% 65 0.63% 57 0.55%
38 126 1.22% 70 0.68% 56 0.54%
39 136 1.32% 79 0.77% 57 0.55%
40 143 1.39% 81 0.79% 62 0.60%
41 152 1.48% 70 0.68% 82 0.80%
42 144 1.40% 84 0.82% 60 0.58%
43 180 1.75% 96 0.93% 84 0.82%
44 148 1.44% 59 0.57% 89 0.86%
45 171 1.66% 95 0.92% 76 0.74%
46 148 1.44% 72 0.70% 76 0.74%
47 161 1.56% 92 0.89% 69 0.67%
48 165 1.60% 90 0.87% 75 0.73%
49 152 1.48% 91 0.88% 61 0.59%
50 152 1.48% 71 0.69% 81 0.79%
51 163 1.58% 83 0.81% 80 0.78%
52 156 1.52% 77 0.75% 79 0.77%
53 161 1.56% 90 0.87% 71 0.69%
54 166 1.61% 79 0.77% 87 0.85%
55 197 1.91% 91 0.88% 106 1.03%
56 210 2.04% 112 1.09% 98 0.95%
57 152 1.48% 78 0.76% 74 0.72%
58 144 1.40% 63 0.61% 81 0.79%
59 138 1.34% 67 0.65% 71 0.69%
60 142 1.38% 55 0.53% 87 0.85%
61 125 1.21% 60 0.58% 65 0.63%
62 147 1.43% 73 0.71% 74 0.72%
63 151 1.47% 68 0.66% 83 0.81%
64 125 1.21% 65 0.63% 60 0.58%
65 172 1.67% 86 0.84% 86 0.84%
66 118 1.15% 53 0.51% 65 0.63%
67 120 1.17% 54 0.52% 66 0.64%
68 122 1.19% 63 0.61% 59 0.57%
69 113 1.10% 55 0.53% 58 0.56%
70 113 1.10% 57 0.55% 56 0.54%
71 92 0.89% 43 0.42% 49 0.48%
72 87 0.85% 41 0.40% 46 0.45%
73 73 0.71% 44 0.43% 29 0.28%
74 87 0.85% 49 0.48% 38 0.37%
75 109 1.06% 41 0.40% 68 0.66%
76 94 0.91% 41 0.40% 53 0.51%
77 73 0.71% 39 0.38% 34 0.33%
78 84 0.82% 32 0.31% 52 0.51%
79 78 0.76% 34 0.33% 44 0.43%
80 102 0.99% 50 0.49% 52 0.51%
81 57 0.55% 25 0.24% 32 0.31%
82 65 0.63% 22 0.21% 43 0.42%
83 64 0.62% 35 0.34% 29 0.28%
84 69 0.67% 27 0.26% 42 0.41%
85 80 0.78% 37 0.36% 43 0.42%
86 49 0.48% 19 0.18% 30 0.29%
87 59 0.57% 26 0.25% 33 0.32%
88 38 0.37% 16 0.16% 22 0.21%
89 55 0.53% 27 0.26% 28 0.27%
90 45 0.44% 13 0.13% 32 0.31%
91 31 0.30% 14 0.14% 17 0.17%
92 31 0.30% 13 0.13% 18 0.17%
93 25 0.24% 8 0.08% 17 0.17%
94 18 0.17% 10 0.10% 8 0.08%
95 39 0.38% 18 0.17% 21 0.20%
96 24 0.23% 8 0.08% 16 0.16%
97 15 0.15% 5 0.05% 10 0.10%
98 10 0.10% 4 0.04% 6 0.06%
99 10 0.10% 4 0.04% 6 0.06%
100 8 0.08% 6 0.06% 2 0.02%
TOTAL 10295 100% 5076 49.31% 5219 50.69%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagramTiktok

Lokasi Tepus

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung

Real Time

Powered by DaysPedia.com
Waktu Saat Ini di DI Yogyakarta
104506
Sel, 3 Maret