Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 25 0.25% 14 0.14% 11 0.11%
2 16 0.16% 8 0.08% 8 0.08%
3 15 0.15% 8 0.08% 7 0.07%
4 13 0.13% 6 0.06% 7 0.07%
5 15 0.15% 11 0.11% 4 0.04%
6 29 0.28% 17 0.17% 12 0.12%
7 82 0.81% 44 0.43% 38 0.37%
8 92 0.90% 41 0.40% 51 0.50%
9 109 1.07% 54 0.53% 55 0.54%
10 109 1.07% 54 0.53% 55 0.54%
11 99 0.97% 54 0.53% 45 0.44%
12 122 1.20% 59 0.58% 63 0.62%
13 141 1.38% 70 0.69% 71 0.70%
14 123 1.21% 66 0.65% 57 0.56%
15 105 1.03% 56 0.55% 49 0.48%
16 141 1.38% 69 0.68% 72 0.71%
17 111 1.09% 56 0.55% 55 0.54%
18 126 1.24% 66 0.65% 60 0.59%
19 112 1.10% 63 0.62% 49 0.48%
20 111 1.09% 50 0.49% 61 0.60%
21 104 1.02% 45 0.44% 59 0.58%
22 112 1.10% 65 0.64% 47 0.46%
23 107 1.05% 46 0.45% 61 0.60%
24 156 1.53% 92 0.90% 64 0.63%
25 137 1.35% 71 0.70% 66 0.65%
26 118 1.16% 61 0.60% 57 0.56%
27 137 1.35% 77 0.76% 60 0.59%
28 142 1.39% 72 0.71% 70 0.69%
29 152 1.49% 75 0.74% 77 0.76%
30 115 1.13% 45 0.44% 70 0.69%
31 151 1.48% 66 0.65% 85 0.83%
32 147 1.44% 65 0.64% 82 0.81%
33 141 1.38% 76 0.75% 65 0.64%
34 130 1.28% 60 0.59% 70 0.69%
35 135 1.33% 60 0.59% 75 0.74%
36 120 1.18% 62 0.61% 58 0.57%
37 125 1.23% 70 0.69% 55 0.54%
38 139 1.36% 83 0.81% 56 0.55%
39 146 1.43% 83 0.81% 63 0.62%
40 149 1.46% 65 0.64% 84 0.82%
41 143 1.40% 88 0.86% 55 0.54%
42 172 1.69% 87 0.85% 85 0.83%
43 154 1.51% 64 0.63% 90 0.88%
44 175 1.72% 94 0.92% 81 0.80%
45 143 1.40% 76 0.75% 67 0.66%
46 170 1.67% 96 0.94% 74 0.73%
47 152 1.49% 80 0.79% 72 0.71%
48 158 1.55% 94 0.92% 64 0.63%
49 149 1.46% 71 0.70% 78 0.77%
50 167 1.64% 86 0.84% 81 0.80%
51 151 1.48% 74 0.73% 77 0.76%
52 164 1.61% 87 0.85% 77 0.76%
53 157 1.54% 75 0.74% 82 0.81%
54 202 1.98% 98 0.96% 104 1.02%
55 199 1.95% 105 1.03% 94 0.92%
56 153 1.50% 75 0.74% 78 0.77%
57 158 1.55% 74 0.73% 84 0.82%
58 126 1.24% 58 0.57% 68 0.67%
59 145 1.42% 56 0.55% 89 0.87%
60 120 1.18% 63 0.62% 57 0.56%
61 142 1.39% 68 0.67% 74 0.73%
62 153 1.50% 70 0.69% 83 0.81%
63 123 1.21% 62 0.61% 61 0.60%
64 172 1.69% 88 0.86% 84 0.82%
65 119 1.17% 51 0.50% 68 0.67%
66 115 1.13% 51 0.50% 64 0.63%
67 123 1.21% 63 0.62% 60 0.59%
68 113 1.11% 57 0.56% 56 0.55%
69 114 1.12% 59 0.58% 55 0.54%
70 90 0.88% 42 0.41% 48 0.47%
71 89 0.87% 42 0.41% 47 0.46%
72 71 0.70% 41 0.40% 30 0.29%
73 87 0.85% 49 0.48% 38 0.37%
74 107 1.05% 39 0.38% 68 0.67%
75 92 0.90% 42 0.41% 50 0.49%
76 76 0.75% 41 0.40% 35 0.34%
77 83 0.81% 31 0.30% 52 0.51%
78 75 0.74% 32 0.31% 43 0.42%
79 107 1.05% 52 0.51% 55 0.54%
80 52 0.51% 23 0.23% 29 0.28%
81 63 0.62% 22 0.22% 41 0.40%
82 70 0.69% 36 0.35% 34 0.33%
83 65 0.64% 26 0.26% 39 0.38%
84 77 0.76% 36 0.35% 41 0.40%
85 53 0.52% 21 0.21% 32 0.31%
86 58 0.57% 24 0.24% 34 0.33%
87 35 0.34% 16 0.16% 19 0.19%
88 56 0.55% 28 0.27% 28 0.27%
89 46 0.45% 13 0.13% 33 0.32%
90 29 0.28% 13 0.13% 16 0.16%
91 32 0.31% 13 0.13% 19 0.19%
92 24 0.24% 8 0.08% 16 0.16%
93 18 0.18% 10 0.10% 8 0.08%
94 40 0.39% 19 0.19% 21 0.21%
95 23 0.23% 7 0.07% 16 0.16%
96 15 0.15% 5 0.05% 10 0.10%
97 11 0.11% 4 0.04% 7 0.07%
98 9 0.09% 4 0.04% 5 0.05%
99 8 0.08% 6 0.06% 2 0.02%
100 2 0.02% 1 0.01% 1 0.01%
TOTAL 10185 100% 5020 49.29% 5165 50.71%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagram

Lokasi Tepus

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung

Kontak Layanan

WhatsApp : 082 325 378 233