Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 23 0.22% 13 0.13% 10 0.10%
2 19 0.18% 12 0.12% 7 0.07%
3 22 0.21% 12 0.12% 10 0.10%
4 17 0.17% 8 0.08% 9 0.09%
5 24 0.23% 9 0.09% 15 0.15%
6 20 0.19% 13 0.13% 7 0.07%
7 40 0.39% 26 0.25% 14 0.14%
8 85 0.83% 45 0.44% 40 0.39%
9 98 0.95% 44 0.43% 54 0.53%
10 105 1.02% 50 0.49% 55 0.53%
11 106 1.03% 53 0.52% 53 0.52%
12 106 1.03% 59 0.57% 47 0.46%
13 128 1.24% 62 0.60% 66 0.64%
14 139 1.35% 70 0.68% 69 0.67%
15 122 1.19% 64 0.62% 58 0.56%
16 116 1.13% 61 0.59% 55 0.53%
17 135 1.31% 70 0.68% 65 0.63%
18 102 0.99% 46 0.45% 56 0.54%
19 127 1.24% 69 0.67% 58 0.56%
20 120 1.17% 66 0.64% 54 0.53%
21 117 1.14% 53 0.52% 64 0.62%
22 100 0.97% 45 0.44% 55 0.53%
23 112 1.09% 60 0.58% 52 0.51%
24 118 1.15% 62 0.60% 56 0.54%
25 151 1.47% 84 0.82% 67 0.65%
26 129 1.25% 66 0.64% 63 0.61%
27 139 1.35% 69 0.67% 70 0.68%
28 139 1.35% 81 0.79% 58 0.56%
29 143 1.39% 67 0.65% 76 0.74%
30 147 1.43% 72 0.70% 75 0.73%
31 122 1.19% 52 0.51% 70 0.68%
32 156 1.52% 68 0.66% 88 0.86%
33 144 1.40% 66 0.64% 78 0.76%
34 136 1.32% 73 0.71% 63 0.61%
35 140 1.36% 60 0.58% 80 0.78%
36 136 1.32% 59 0.57% 77 0.75%
37 124 1.21% 73 0.71% 51 0.50%
38 117 1.14% 65 0.63% 52 0.51%
39 142 1.38% 83 0.81% 59 0.57%
40 150 1.46% 85 0.83% 65 0.63%
41 146 1.42% 67 0.65% 79 0.77%
42 151 1.47% 87 0.85% 64 0.62%
43 177 1.72% 91 0.88% 86 0.84%
44 150 1.46% 67 0.65% 83 0.81%
45 165 1.60% 80 0.78% 85 0.83%
46 153 1.49% 87 0.85% 66 0.64%
47 172 1.67% 99 0.96% 73 0.71%
48 144 1.40% 74 0.72% 70 0.68%
49 165 1.60% 94 0.91% 71 0.69%
50 152 1.48% 78 0.76% 74 0.72%
51 170 1.65% 82 0.80% 88 0.86%
52 144 1.40% 72 0.70% 72 0.70%
53 167 1.62% 88 0.86% 79 0.77%
54 159 1.55% 78 0.76% 81 0.79%
55 201 1.95% 96 0.93% 105 1.02%
56 197 1.92% 111 1.08% 86 0.84%
57 144 1.40% 61 0.59% 83 0.81%
58 158 1.54% 74 0.72% 84 0.82%
59 130 1.26% 62 0.60% 68 0.66%
60 151 1.47% 55 0.53% 96 0.93%
61 120 1.17% 63 0.61% 57 0.55%
62 142 1.38% 70 0.68% 72 0.70%
63 155 1.51% 72 0.70% 83 0.81%
64 122 1.19% 62 0.60% 60 0.58%
65 172 1.67% 86 0.84% 86 0.84%
66 107 1.04% 46 0.45% 61 0.59%
67 123 1.20% 54 0.53% 69 0.67%
68 126 1.23% 65 0.63% 61 0.59%
69 111 1.08% 56 0.54% 55 0.53%
70 106 1.03% 56 0.54% 50 0.49%
71 92 0.89% 40 0.39% 52 0.51%
72 88 0.86% 43 0.42% 45 0.44%
73 75 0.73% 44 0.43% 31 0.30%
74 85 0.83% 46 0.45% 39 0.38%
75 113 1.10% 41 0.40% 72 0.70%
76 86 0.84% 44 0.43% 42 0.41%
77 74 0.72% 39 0.38% 35 0.34%
78 79 0.77% 25 0.24% 54 0.53%
79 77 0.75% 37 0.36% 40 0.39%
80 106 1.03% 50 0.49% 56 0.54%
81 49 0.48% 22 0.21% 27 0.26%
82 66 0.64% 22 0.21% 44 0.43%
83 72 0.70% 38 0.37% 34 0.33%
84 61 0.59% 24 0.23% 37 0.36%
85 81 0.79% 39 0.38% 42 0.41%
86 49 0.48% 17 0.17% 32 0.31%
87 60 0.58% 26 0.25% 34 0.33%
88 33 0.32% 15 0.15% 18 0.18%
89 56 0.54% 27 0.26% 29 0.28%
90 48 0.47% 15 0.15% 33 0.32%
91 27 0.26% 11 0.11% 16 0.16%
92 33 0.32% 14 0.14% 19 0.18%
93 24 0.23% 8 0.08% 16 0.16%
94 17 0.17% 9 0.09% 8 0.08%
95 42 0.41% 22 0.21% 20 0.19%
96 20 0.19% 4 0.04% 16 0.16%
97 15 0.15% 5 0.05% 10 0.10%
98 11 0.11% 4 0.04% 7 0.07%
99 8 0.08% 4 0.04% 4 0.04%
100 8 0.08% 6 0.06% 2 0.02%
TOTAL 10283 100% 5071 49.31% 5212 50.69%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagram

Lokasi Tepus

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung