Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 23 0.23% 13 0.13% 10 0.10%
2 15 0.15% 9 0.09% 6 0.06%
3 15 0.15% 9 0.09% 6 0.06%
4 14 0.14% 5 0.05% 9 0.09%
5 18 0.18% 12 0.12% 6 0.06%
6 23 0.23% 12 0.12% 11 0.11%
7 69 0.68% 41 0.40% 28 0.27%
8 86 0.84% 37 0.36% 49 0.48%
9 117 1.15% 57 0.56% 60 0.59%
10 107 1.05% 58 0.57% 49 0.48%
11 93 0.91% 43 0.42% 50 0.49%
12 115 1.13% 57 0.56% 58 0.57%
13 141 1.38% 70 0.69% 71 0.70%
14 139 1.36% 76 0.75% 63 0.62%
15 104 1.02% 54 0.53% 50 0.49%
16 136 1.33% 71 0.70% 65 0.64%
17 108 1.06% 53 0.52% 55 0.54%
18 123 1.21% 59 0.58% 64 0.63%
19 114 1.12% 66 0.65% 48 0.47%
20 112 1.10% 58 0.57% 54 0.53%
21 109 1.07% 42 0.41% 67 0.66%
22 113 1.11% 64 0.63% 49 0.48%
23 101 0.99% 47 0.46% 54 0.53%
24 148 1.45% 82 0.80% 66 0.65%
25 143 1.40% 77 0.75% 66 0.65%
26 107 1.05% 58 0.57% 49 0.48%
27 145 1.42% 75 0.74% 70 0.69%
28 143 1.40% 75 0.74% 68 0.67%
29 156 1.53% 81 0.79% 75 0.74%
30 119 1.17% 46 0.45% 73 0.72%
31 133 1.30% 58 0.57% 75 0.74%
32 154 1.51% 69 0.68% 85 0.83%
33 144 1.41% 69 0.68% 75 0.74%
34 133 1.30% 68 0.67% 65 0.64%
35 132 1.29% 56 0.55% 76 0.75%
36 126 1.24% 59 0.58% 67 0.66%
37 128 1.26% 76 0.75% 52 0.51%
38 122 1.20% 70 0.69% 52 0.51%
39 156 1.53% 89 0.87% 67 0.66%
40 151 1.48% 74 0.73% 77 0.75%
41 136 1.33% 72 0.71% 64 0.63%
42 173 1.70% 97 0.95% 76 0.75%
43 156 1.53% 66 0.65% 90 0.88%
44 156 1.53% 90 0.88% 66 0.65%
45 158 1.55% 72 0.71% 86 0.84%
46 148 1.45% 88 0.86% 60 0.59%
47 180 1.76% 99 0.97% 81 0.79%
48 151 1.48% 85 0.83% 66 0.65%
49 144 1.41% 70 0.69% 74 0.73%
50 168 1.65% 91 0.89% 77 0.75%
51 154 1.51% 70 0.69% 84 0.82%
52 165 1.62% 91 0.89% 74 0.73%
53 158 1.55% 78 0.76% 80 0.78%
54 177 1.74% 83 0.81% 94 0.92%
55 218 2.14% 114 1.12% 104 1.02%
56 157 1.54% 81 0.79% 76 0.75%
57 142 1.39% 62 0.61% 80 0.78%
58 144 1.41% 66 0.65% 78 0.76%
59 151 1.48% 64 0.63% 87 0.85%
60 125 1.23% 54 0.53% 71 0.70%
61 132 1.29% 73 0.72% 59 0.58%
62 139 1.36% 60 0.59% 79 0.77%
63 140 1.37% 75 0.74% 65 0.64%
64 160 1.57% 70 0.69% 90 0.88%
65 137 1.34% 67 0.66% 70 0.69%
66 96 0.94% 49 0.48% 47 0.46%
67 131 1.28% 65 0.64% 66 0.65%
68 123 1.21% 54 0.53% 69 0.68%
69 113 1.11% 59 0.58% 54 0.53%
70 92 0.90% 48 0.47% 44 0.43%
71 91 0.89% 41 0.40% 50 0.49%
72 81 0.79% 47 0.46% 34 0.33%
73 77 0.75% 43 0.42% 34 0.33%
74 107 1.05% 42 0.41% 65 0.64%
75 91 0.89% 41 0.40% 50 0.49%
76 88 0.86% 46 0.45% 42 0.41%
77 73 0.72% 30 0.29% 43 0.42%
78 75 0.74% 26 0.25% 49 0.48%
79 106 1.04% 54 0.53% 52 0.51%
80 66 0.65% 29 0.28% 37 0.36%
81 51 0.50% 21 0.21% 30 0.29%
82 65 0.64% 26 0.25% 39 0.38%
83 73 0.72% 35 0.34% 38 0.37%
84 66 0.65% 30 0.29% 36 0.35%
85 77 0.75% 34 0.33% 43 0.42%
86 44 0.43% 16 0.16% 28 0.27%
87 52 0.51% 21 0.21% 31 0.30%
88 43 0.42% 19 0.19% 24 0.24%
89 56 0.55% 25 0.25% 31 0.30%
90 33 0.32% 10 0.10% 23 0.23%
91 31 0.30% 16 0.16% 15 0.15%
92 21 0.21% 5 0.05% 16 0.16%
93 28 0.27% 13 0.13% 15 0.15%
94 31 0.30% 15 0.15% 16 0.16%
95 27 0.26% 13 0.13% 14 0.14%
96 18 0.18% 3 0.03% 15 0.15%
97 13 0.13% 5 0.05% 8 0.08%
98 7 0.07% 2 0.02% 5 0.05%
99 11 0.11% 6 0.06% 5 0.05%
100 3 0.03% 3 0.03% 0 0.00%
TOTAL 10199 100% 5027 49.29% 5172 50.71%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagram

Lokasi Tepus

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung