Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 17 0.16% 10 0.10% 7 0.07%
2 20 0.19% 10 0.10% 10 0.10%
3 16 0.15% 9 0.09% 7 0.07%
4 24 0.23% 13 0.13% 11 0.11%
5 18 0.17% 7 0.07% 11 0.11%
6 26 0.25% 12 0.12% 14 0.14%
7 21 0.20% 12 0.12% 9 0.09%
8 69 0.67% 39 0.38% 30 0.29%
9 88 0.85% 43 0.42% 45 0.44%
10 114 1.10% 54 0.52% 60 0.58%
11 105 1.02% 61 0.59% 44 0.43%
12 95 0.92% 40 0.39% 55 0.53%
13 121 1.17% 65 0.63% 56 0.54%
14 135 1.31% 67 0.65% 68 0.66%
15 138 1.34% 72 0.70% 66 0.64%
16 114 1.10% 61 0.59% 53 0.51%
17 133 1.29% 70 0.68% 63 0.61%
18 113 1.09% 54 0.52% 59 0.57%
19 121 1.17% 58 0.56% 63 0.61%
20 114 1.10% 66 0.64% 48 0.46%
21 114 1.10% 59 0.57% 55 0.53%
22 116 1.12% 44 0.43% 72 0.70%
23 114 1.10% 64 0.62% 50 0.48%
24 99 0.96% 47 0.45% 52 0.50%
25 138 1.34% 74 0.72% 64 0.62%
26 151 1.46% 85 0.82% 66 0.64%
27 115 1.11% 59 0.57% 56 0.54%
28 146 1.41% 74 0.72% 72 0.70%
29 147 1.42% 78 0.76% 69 0.67%
30 159 1.54% 80 0.77% 79 0.76%
31 126 1.22% 51 0.49% 75 0.73%
32 128 1.24% 56 0.54% 72 0.70%
33 152 1.47% 68 0.66% 84 0.81%
34 154 1.49% 74 0.72% 80 0.77%
35 133 1.29% 68 0.66% 65 0.63%
36 130 1.26% 59 0.57% 71 0.69%
37 138 1.34% 61 0.59% 77 0.75%
38 126 1.22% 75 0.73% 51 0.49%
39 117 1.13% 70 0.68% 47 0.45%
40 163 1.58% 91 0.88% 72 0.70%
41 148 1.43% 72 0.70% 76 0.74%
42 140 1.36% 73 0.71% 67 0.65%
43 163 1.58% 93 0.90% 70 0.68%
44 164 1.59% 68 0.66% 96 0.93%
45 154 1.49% 91 0.88% 63 0.61%
46 164 1.59% 71 0.69% 93 0.90%
47 144 1.39% 87 0.84% 57 0.55%
48 191 1.85% 105 1.02% 86 0.83%
49 138 1.34% 74 0.72% 64 0.62%
50 159 1.54% 84 0.81% 75 0.73%
51 160 1.55% 85 0.82% 75 0.73%
52 159 1.54% 74 0.72% 85 0.82%
53 158 1.53% 87 0.84% 71 0.69%
54 165 1.60% 80 0.77% 85 0.82%
55 178 1.72% 87 0.84% 91 0.88%
56 219 2.12% 108 1.05% 111 1.07%
57 165 1.60% 88 0.85% 77 0.75%
58 138 1.34% 65 0.63% 73 0.71%
59 155 1.50% 66 0.64% 89 0.86%
60 149 1.44% 67 0.65% 82 0.79%
61 127 1.23% 56 0.54% 71 0.69%
62 131 1.27% 70 0.68% 61 0.59%
63 146 1.41% 64 0.62% 82 0.79%
64 143 1.38% 76 0.74% 67 0.65%
65 153 1.48% 62 0.60% 91 0.88%
66 143 1.38% 74 0.72% 69 0.67%
67 96 0.93% 49 0.47% 47 0.45%
68 130 1.26% 63 0.61% 67 0.65%
69 123 1.19% 58 0.56% 65 0.63%
70 112 1.08% 55 0.53% 57 0.55%
71 101 0.98% 55 0.53% 46 0.45%
72 81 0.78% 36 0.35% 45 0.44%
73 89 0.86% 48 0.46% 41 0.40%
74 81 0.78% 46 0.45% 35 0.34%
75 101 0.98% 43 0.42% 58 0.56%
76 92 0.89% 38 0.37% 54 0.52%
77 90 0.87% 48 0.46% 42 0.41%
78 75 0.73% 32 0.31% 43 0.42%
79 73 0.71% 23 0.22% 50 0.48%
80 104 1.01% 53 0.51% 51 0.49%
81 71 0.69% 31 0.30% 40 0.39%
82 54 0.52% 25 0.24% 29 0.28%
83 63 0.61% 24 0.23% 39 0.38%
84 77 0.75% 37 0.36% 40 0.39%
85 62 0.60% 28 0.27% 34 0.33%
86 80 0.77% 36 0.35% 44 0.43%
87 43 0.42% 14 0.14% 29 0.28%
88 52 0.50% 23 0.22% 29 0.28%
89 45 0.44% 18 0.17% 27 0.26%
90 55 0.53% 26 0.25% 29 0.28%
91 31 0.30% 9 0.09% 22 0.21%
92 32 0.31% 15 0.15% 17 0.16%
93 23 0.22% 7 0.07% 16 0.15%
94 29 0.28% 13 0.13% 16 0.15%
95 28 0.27% 13 0.13% 15 0.15%
96 28 0.27% 14 0.14% 14 0.14%
97 19 0.18% 3 0.03% 16 0.15%
98 13 0.13% 5 0.05% 8 0.08%
99 8 0.08% 3 0.03% 5 0.05%
100 11 0.11% 6 0.06% 5 0.05%
TOTAL 10330 100% 5090 49.27% 5240 50.73%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagramTiktok

Lokasi Tepus

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung

Brayat Kalurahan

Real Time

Powered by DaysPedia.com
Waktu Saat Ini di DI Yogyakarta
104506
Sel, 3 Maret