Statistik Berdasar
PEKERJAAN

Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 PETANI/PERKEBUNAN 3547 34.69% 1525 14.91% 2022 19.77%
2 BELUM/TIDAK BEKERJA 1832 17.92% 928 9.07% 904 8.84%
3 WIRASWASTA 1504 14.71% 891 8.71% 613 5.99%
4 BURUH HARIAN LEPAS 935 9.14% 540 5.28% 395 3.86%
5 PELAJAR/MAHASISWA 822 8.04% 460 4.50% 362 3.54%
6 KARYAWAN SWASTA 690 6.75% 384 3.76% 306 2.99%
7 BURUH TANI/PERKEBUNAN 384 3.76% 183 1.79% 201 1.97%
8 MENGURUS RUMAH TANGGA 375 3.67% 2 0.02% 373 3.65%
9 PENSIUNAN 51 0.50% 43 0.42% 8 0.08%
10 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 45 0.44% 28 0.27% 17 0.17%
11 PERANGKAT DESA 35 0.34% 33 0.32% 2 0.02%
12 SOPIR 27 0.26% 27 0.26% 0 0.00%
13 KARYAWAN HONORER 19 0.19% 9 0.09% 10 0.10%
14 NELAYAN/PERIKANAN 18 0.18% 18 0.18% 0 0.00%
15 GURU 16 0.16% 7 0.07% 9 0.09%
16 PERDAGANGAN 15 0.15% 7 0.07% 8 0.08%
17 PEMBANTU RUMAH TANGGA 12 0.12% 0 0.00% 12 0.12%
18 PEDAGANG 11 0.11% 5 0.05% 6 0.06%
19 TUKANG BATU 8 0.08% 8 0.08% 0 0.00%
20 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 7 0.07% 6 0.06% 1 0.01%
21 TUKANG JAHIT 5 0.05% 3 0.03% 2 0.02%
22 TUKANG KAYU 5 0.05% 5 0.05% 0 0.00%
23 BURUH PETERNAKAN 5 0.05% 2 0.02% 3 0.03%
24 LAINNYA 3 0.03% 2 0.02% 1 0.01%
25 MEKANIK 3 0.03% 3 0.03% 0 0.00%
26 KEPOLISIAN RI (POLRI) 3 0.03% 3 0.03% 0 0.00%
27 JURU MASAK 2 0.02% 2 0.02% 0 0.00%
28 KARYAWAN BUMD 1 0.01% 1 0.01% 0 0.00%
29 BIARAWATI 1 0.01% 1 0.01% 0 0.00%
30 PETERNAK 1 0.01% 1 0.01% 0 0.00%
31 KARYAWAN BUMN 1 0.01% 1 0.01% 0 0.00%
32 KEPALA DESA 1 0.01% 1 0.01% 0 0.00%
33 TUKANG CUKUR 1 0.01% 1 0.01% 0 0.00%
34 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
35 PROMOTOR ACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
36 PELAUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
37 PENATA RIAS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
38 DOSEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
39 ANGGOTA DPD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
40 PENATA RAMBUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
41 PILOT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
42 PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
43 PARANORMAL 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
44 SENIMAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
45 NOTARIS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
46 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
47 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
48 PARAJI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
49 AKUNTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
50 DUTA BESAR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
51 PENTERJEMAH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
52 DOKTER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
53 TUKANG LISTRIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
54 WAKIL GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
55 PENDETA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
56 PERAWAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
57 WAKIL BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
58 INDUSTRI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
59 WARTAWAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
60 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
61 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
62 WAKIL WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
63 TRANSPORTASI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
64 PENYIAR RADIO 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
65 TUKANG GIGI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
66 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
67 ANGGOTA DPR-RI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
68 PENELITI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
69 PENATA BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
70 ANGGOTA BPK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
71 PIALANG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
72 PENGACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
73 WAKIL PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
74 TABIB 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
75 ARSITEK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
76 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
77 PERANCANG BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
78 KONSULTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
79 GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
80 IMAM MASJID 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
81 BIDAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
82 BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
83 PASTOR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
84 APOTEKER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
85 TUKANG SOL SEPATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
86 WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
87 KONSTRUKSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
88 USTADZ/MUBALIGH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
89 PENYIAR TELEVISI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 10226 100% 5043 49.32% 5183 50.68%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagram

Lokasi Tepus

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung