Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | PETANI/PERKEBUNAN | 3542 | 34.92% | 1524 | 15.03% | 2018 | 19.90% |
2 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 1792 | 17.67% | 903 | 8.90% | 889 | 8.76% |
3 | WIRASWASTA | 1493 | 14.72% | 885 | 8.73% | 608 | 5.99% |
4 | BURUH HARIAN LEPAS | 924 | 9.11% | 531 | 5.24% | 393 | 3.87% |
5 | PELAJAR/MAHASISWA | 822 | 8.10% | 463 | 4.56% | 359 | 3.54% |
6 | KARYAWAN SWASTA | 668 | 6.59% | 373 | 3.68% | 295 | 2.91% |
7 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 384 | 3.79% | 183 | 1.80% | 201 | 1.98% |
8 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 369 | 3.64% | 2 | 0.02% | 367 | 3.62% |
9 | PENSIUNAN | 51 | 0.50% | 43 | 0.42% | 8 | 0.08% |
10 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 45 | 0.44% | 28 | 0.28% | 17 | 0.17% |
11 | PERANGKAT DESA | 35 | 0.35% | 33 | 0.33% | 2 | 0.02% |
12 | SOPIR | 28 | 0.28% | 28 | 0.28% | 0 | 0.00% |
13 | KARYAWAN HONORER | 19 | 0.19% | 9 | 0.09% | 10 | 0.10% |
14 | NELAYAN/PERIKANAN | 18 | 0.18% | 18 | 0.18% | 0 | 0.00% |
15 | GURU | 16 | 0.16% | 7 | 0.07% | 9 | 0.09% |
16 | PERDAGANGAN | 15 | 0.15% | 7 | 0.07% | 8 | 0.08% |
17 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 12 | 0.12% | 0 | 0.00% | 12 | 0.12% |
18 | PEDAGANG | 11 | 0.11% | 5 | 0.05% | 6 | 0.06% |
19 | TUKANG BATU | 8 | 0.08% | 8 | 0.08% | 0 | 0.00% |
20 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 7 | 0.07% | 6 | 0.06% | 1 | 0.01% |
21 | TUKANG JAHIT | 5 | 0.05% | 3 | 0.03% | 2 | 0.02% |
22 | TUKANG KAYU | 5 | 0.05% | 5 | 0.05% | 0 | 0.00% |
23 | BURUH PETERNAKAN | 5 | 0.05% | 2 | 0.02% | 3 | 0.03% |
24 | MEKANIK | 3 | 0.03% | 3 | 0.03% | 0 | 0.00% |
25 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 3 | 0.03% | 3 | 0.03% | 0 | 0.00% |
26 | LAINNYA | 2 | 0.02% | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% |
27 | JURU MASAK | 2 | 0.02% | 2 | 0.02% | 0 | 0.00% |
28 | KARYAWAN BUMD | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% |
29 | BIARAWATI | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% |
30 | PETERNAK | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% |
31 | KARYAWAN BUMN | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% |
32 | KEPALA DESA | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% |
33 | TUKANG CUKUR | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% |
34 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
35 | WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
36 | USTADZ/MUBALIGH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
37 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
38 | KONSTRUKSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
39 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
40 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
41 | PELAUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
42 | PENATA RIAS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
43 | DOSEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
44 | ANGGOTA DPD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
45 | PENATA RAMBUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
46 | PILOT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
47 | PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
48 | PARANORMAL | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
49 | SENIMAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
50 | NOTARIS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
51 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
52 | PARAJI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
53 | AKUNTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
54 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
55 | DUTA BESAR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
56 | PENTERJEMAH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
57 | DOKTER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
58 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
59 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
60 | PENDETA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
61 | PERAWAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
62 | WAKIL BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
63 | WARTAWAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
64 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
65 | INDUSTRI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
66 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
67 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
68 | PENYIAR RADIO | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
69 | TRANSPORTASI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
70 | TUKANG GIGI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
71 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
72 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
73 | PENELITI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
74 | PENATA BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
75 | ANGGOTA BPK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
76 | PIALANG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
77 | PENGACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
78 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
79 | TABIB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
80 | ARSITEK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
81 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
82 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
83 | KONSULTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
84 | GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
85 | IMAM MASJID | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
86 | BIDAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
87 | BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
88 | PASTOR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
89 | APOTEKER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 10143 | 100% | 4999 | 49.29% | 5144 | 50.71% |
Lokasi Tepus
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |
- Kegiatan PIS PK dari Puskesmas Tepus II di Padukuhan Kanigoro
- Kegiatan Posyandu Padukuhan Pudak
- Lurah Tepus Hadiri Visitasi dan Sarasehan Pembangunan PPMI Assalaam II Tepus Gunungkidul
- SEGERA BAYAR PAJAK KENDARAAN BERMOTOR SEBELUM DATA KENDARAAN ANDA DIHAPUS
- Posyandu Mekarsari Padukuhan Kanigoro
- PIS-PK di Padukuhan Walangan dari Puskesmas Tepus II
- Pemberdayaan Kader Masyarakat Terlibat Dalam pelaksanaan Deteksi Dini Faktor Risiko PTM melalui PKK
Kontak Layanan
WhatsApp : 082 325 378 233