Tabel Data Kependudukan berdasar Populasi Per Wilayah
| No | Nama Padukuhan | Nama Kepala Padukuhan | Jumlah RT | Jumlah KK | Jiwa | Lk | Pr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLEKONANG I | WASIRANTO | 4 | 120 | 366 | 172 | 194 |
| 2 | BLEKONANG II | SUGIMAN | 4 | 132 | 432 | 204 | 228 |
| 3 | BLEKONANG III | LUHUR EBNU HATMOKO | 4 | 83 | 291 | 151 | 140 |
| 4 | DONGSARI | SUYATNO | 4 | 127 | 457 | 222 | 235 |
| 5 | GEMBUK | SUSILO | 4 | 169 | 656 | 320 | 336 |
| 6 | JERUK | SUMARSIH | 3 | 121 | 465 | 223 | 242 |
| 7 | KANIGORO | BUDI UNTORO | 4 | 128 | 408 | 202 | 206 |
| 8 | KLUMPIT | ERIK ASMAJI | 5 | 208 | 768 | 393 | 375 |
| 9 | NGASEM | TARJONO | 5 | 195 | 721 | 370 | 351 |
| 10 | PACUNGAN | MARTININGSIH | 5 | 141 | 530 | 262 | 268 |
| 11 | PAKEL | RUKINO | 6 | 147 | 482 | 231 | 251 |
| 12 | PUDAK | HENDRO SETYAWAN | 7 | 224 | 738 | 346 | 392 |
| 13 | SINGKIL | HERI WAHYUDI | 6 | 243 | 847 | 427 | 420 |
| 14 | TEGALWERU | LINDRI TRIWAHYUNI | 4 | 162 | 616 | 306 | 310 |
| 15 | TEPUS I | ARIF RIYANTO | 4 | 143 | 529 | 267 | 262 |
| 16 | TEPUS II | MUSTOFA ASHARI | 4 | 127 | 485 | 231 | 254 |
| 17 | TEPUS III | TUGIYO | 4 | 112 | 416 | 196 | 220 |
| 18 | TROSARI I | DINA ARIYANTO | 4 | 84 | 337 | 171 | 166 |
| 19 | TROSARI II | NIKEN LARASATI | 4 | 115 | 382 | 191 | 191 |
| 20 | WALANGAN | SURISMANTO | 4 | 110 | 407 | 205 | 202 |
| TOTAL | 89 | 2891 | 10333 | 5090 | 5243 | ||
Lokasi Tepus
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Ulu-Ulu Kalurahan Tepus Ikuti Rapat Konfirmasi Kesiapan Lahan Budi Daya Ikan Tematik 2026
- Kamituwa Kalurahan Tepus Ikuti Rakor TP Posyandu DIY dan Sosialisasi Tata Cara Registrasi Posyandu
- Pembangunan Penampungan Air Bersih Bantuan BNPT di Padukuhan Pudak Hampir Rampung
- Lurah Tepus Gelar Rakor Khusus Bahas Implementasi Permendukbangga Nomor 1 Tahun 2026
- Publikasi Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
- Rakor Monev Pemberdayaan Kapanewon Tepus: Evaluasi Serapan Dana Desa hingga Pengawasan Bamuskal
- Kamituwa Kalurahan Tepus Ikuti Zoom Meeting Monitoring dan Evaluasi Pendataan Penyandang Disabilitas

















