Produk Hukum : Keputusan Lurah
maz_yon 05 Juni 2025 03:49:21 WIB
KEPUTUSAN LURAH TAHUN 2025
| No | Nomor Keputusan | Tentang | Lihat Detail |
| 1 | 01/KPTS/2025 | Pelaksana Pengelolaan Keuangan Kalurahan Tahun Anggaran 2024 | Lihat |
| 2 | 02/KPTS/2025 | Perpanjangan Tenaga Harian Lepsa Pemerintah Kalurahan Tepus Tahun Anggaran 2025 | Lihat |
| 3 | 03/KPTS/2025 | Perpanjangan Tugas Tenaga Jaga Malam Pemerintah Kalurahan Tepus Tahun Anggaran 2025 | Lihat |
| 4 | 04/KPTS/2025 | Pengelola Sistem Informasi Desa Tahun Anggaran 2025 | Lihat |
| 5 | 05/KPTS/2025 | Daftar Pendidik pada Pendidikan Anak Usia Dini Penerima Insentif dari Dana Desa Kalurahan Tepus Kapanewon Tepus Tahun Anggaran 2025 | Lihat |
| 6 | 06/KPTS/2025 | Kader Posyandu dan Kader Keluarga Berencana Kalurahan Tepus Tahun Anggaran 2025 | Lihat |
| 7 | 07/KPTS/2025 | Tim Pelaksana Kegiatan Pembangunan Papan Penanda Desa Wisata Tahun Anggaran 2025 | Lihat |
| 8 | 07B/KPTS/2025 | Tim Pelaksana Kegiatan Pengadaan Kalender Tahun Anggaran 2025 | Lihat |
| 9 | 08/KPTS/2025 | Satuan Tugas Siaga Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Kalurahan Tepus | Lihat |
| 10 | 09/KPTS/2025 | Tim Intensifikasi Pemungutan PBB Kalurahan Tepus Tahun Anggaran 2025 | Lihat |
| 11 | 10/KPTS/2025 | Keputusan Lurah Tepus tentang Daftar Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa Tahun Anggaran 2025 | Lihat |
| 12 | 11/KPTS/2025 | Petugas Pengelola Aset Kalurahan Tahun Anggaran 2025 | Lihat |
| 13 | 12/KPTS/2025 | Kader Integrasi Layanan Primer Kalurahan Tepus | Lihat |
| 14 | 13/KPTS/2025 | Tim Pelaksana Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan Tahun Anggaran 2025 | Lihat |
| 15 | 14/KPTS/2025 | Tim Pelaksana Kegiatan Pengadaan Laptop Tahun Anggaran 2025 | Lihat |
| 16 | 15/KPTS/2025 | Tim Pelaksana Kegiatan Meja Display UMKM Tahun Anggaran 2025 | Lihat |
Belum ada komentar atas artikel ini, silakan tuliskan dalam formulir berikut ini
Formulir Penulisan Komentar
Pencarian
Komentar Terkini
Statistik Kunjungan
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Perkiraan Puncak Musim Hujan Menurut Info BMKG
- Ketua Desa Wisata Tepus Hadiri Pelepasan Mahasiswa STSRD VISI dalam Program MBKM Mandiri
- Tentang Budidaya Ternak Kambing, Apa Perbedaan Penggemukan dan Indukan?
- Mantapkan Persiapan Kemitraan Ketahanan Pangan, Gapoktan Undang Narasumber Budidaya Ternak Kambing
- Indeks Kepuasan Masyarakat Kapanewon Tepus Capai 81,99 Persen
- Lurah Tepus Hadiri Koordinasi Forum Konsultasi Publik Tahun 2025
- Update Informasi : Jumlah Calon Pendaftar yang Mengambil Berkas Hari ini Jum'at, 31 Oktober 2025


















