Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan Sedang Ditempuh
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 3957 | 38.38% | 1927 | 18.69% | 2030 | 19.69% |
| 2 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 2157 | 20.92% | 948 | 9.19% | 1209 | 11.73% |
| 3 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 1938 | 18.80% | 1040 | 10.09% | 898 | 8.71% |
| 4 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 723 | 7.01% | 418 | 4.05% | 305 | 2.96% |
| 5 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 587 | 5.69% | 305 | 2.96% | 282 | 2.73% |
| 6 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 164 | 1.59% | 82 | 0.80% | 82 | 0.80% |
| 7 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 53 | 0.51% | 23 | 0.22% | 30 | 0.29% |
| 8 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 39 | 0.38% | 25 | 0.24% | 14 | 0.14% |
| 9 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 24 | 0.23% | 15 | 0.15% | 9 | 0.09% |
| 10 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 2 | 0.02% | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% |
| 11 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% | 1 | 0.01% |
| 12 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 13 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 14 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 15 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 16 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 17 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 18 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| TOTAL | 10311 | 100% | 5083 | 49.30% | 5228 | 50.70% | |
Lokasi Tepus
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Sambut HUT ke-81 RI, Ketua PKK Kalurahan Tepus Ikuti Senam Sicita
- Lurah Tepus Hadiri Pengukuhan Paskibraka di Kapanewon Tepus
- SOS
- Laporan Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik
- LAPOR : Tepus Sigap
- Penutupan Panitia HUT ke-81 Kemerdekaan RI Kalurahan Tepus, Lurah Apresiasi Kekompakan dan Kinerja
- Kaur Tata Laksana Kalurahan Tepus Koordinasi Bersama KKN UII Susun Program Kerja Skala Kalurahan

















